Sistem Peringatan Dini Banjir Luapan Sungai

Dashboard Prediksi Curah Hujan Hulu Sumatera Utara (Conv1D-LSTM)

Pengumpulan & Analisis Data Eksploratif (EDA)

Data Range: 1 Juni 2021 s.d. 24 Agustus 2026

Data Source: Mock Service
Hasil Akuisisi Data Stasiun Langkat Hulu
Total kapasitas matriks: 17520 baris jam.
1 Juni 2021 – 24 Agustus 2026
Contoh 5 Baris Awal Dataset (1 Juni 2021)
Timestamp Rain Humidity Temperature Rain_MA
2021-06-01 00:00 0.0000 83.05% 27.07°C 0.0000
2021-06-01 01:00 0.0000 89.74% 28.29°C 0.0000
2021-06-01 02:00 1.8646 60.92% 26.47°C 0.0000
2021-06-01 03:00 0.0000 78.88% 26.91°C 0.0000
2021-06-01 04:00 0.0000 94.78% 25.10°C 0.0000
Contoh 5 Baris Akhir Dataset (24 Agustus 2026)
Timestamp Rain Humidity Temperature Rain_MA
2023-05-31 19:00 0.0000 69.37% 32.19°C 0.0000
2023-05-31 20:00 0.0000 79.50% 23.07°C 0.0000
2023-05-31 21:00 0.0000 84.80% 32.16°C 0.0000
2023-05-31 22:00 0.0000 85.72% 31.96°C 0.0000
2023-05-31 23:00 0.0000 60.05% 28.44°C 0.0000
Tabel Pembanding Ground Truth Kejadian Banjir Historis (Berita Terpercaya)
Rangkuman bencana hidrometeorologi banjir bandang/luapan di lapangan selama periode riset 5 tahun terakhir
Tanggal Banjir Dampak Hidrologi & Keterangan Lapangan Referensi Berita Akumulasi Hujan H-1 (6-Jam) Status Kejenuhan Hulu
02-03 November 2022 Sei Wampu meluap hebat; memutus jalan nasional Trans-Sumatera di Tanjung Pura. Antara News 58.45 mm 🚨 SIAGA (Saturasi Tinggi)
26-28 Desember 2023 Banjir luapan akhir tahun akibat cuaca ekstrem kawasan hulu TNGL. Detikcom 44.12 mm ⚠️ WASPADA (Saturasi Sedang)
16-18 November 2024 Curah hujan tinggi merata; banjir bandang luapan sungai merusak fasilitas umum. CNN Indonesia 62.30 mm 🚨 SIAGA (Saturasi Tinggi)
26-29 November 2025 Banjir Siklon Koto; luapan total Sei Wampu merendam 16 kecamatan. RRI / Antara News 114.80 mm 🆘 BAHAYA (Saturasi Ekstrem)
Catatan Hidrologi: Hujan atmosfer hulu terekam di sistem meteorologi umumnya terjadi pada H-1 atau beberapa jam sebelum limpasan air mencapai hilir dan dilaporkan oleh media massa.
Protokol Pra-pemrosesan Data & Statistik Deskriptif
Bagian ini menampilkan perbandingan transformasi data mentah menjadi representasi fitur masukan model sekuensial.
Contoh Data Mentah (10 Baris Pertama)
Timestamp Rain_Raw Humidity_Raw Temperature_Raw
2021-06-01 00:00 0.00 mm 83.05% 27.07°C
2021-06-01 01:00 0.00 mm 89.74% 28.29°C
2021-06-01 02:00 5.45 mm 60.92% 26.47°C
2021-06-01 03:00 0.00 mm 78.88% 26.91°C
2021-06-01 04:00 0.00 mm 94.78% 25.10°C
2021-06-01 05:00 0.00 mm 78.26% 29.91°C
2021-06-01 06:00 5.50 mm 89.72% 22.57°C
2021-06-01 07:00 0.00 mm 75.90% 22.02°C
2021-06-01 08:00 0.00 mm 84.33% 23.34°C
2021-06-01 09:00 0.00 mm 61.26% 31.25°C
Contoh Data Hasil Pemrosesan (10 Baris Pertama)
Timestamp Rain (Log+Filter) Humidity Temperature Rain_MA
2021-06-01 00:00 0.0000 83.05% 27.07°C 0.0000
2021-06-01 01:00 0.0000 89.74% 28.29°C 0.0000
2021-06-01 02:00 1.8646 60.92% 26.47°C 0.0000
2021-06-01 03:00 0.0000 78.88% 26.91°C 0.0000
2021-06-01 04:00 0.0000 94.78% 25.10°C 0.0000
2021-06-01 05:00 0.0000 78.26% 29.91°C 0.3108
2021-06-01 06:00 1.8725 89.72% 22.57°C 0.6228
2021-06-01 07:00 0.0000 75.90% 22.02°C 0.6228
2021-06-01 08:00 0.0000 84.33% 23.34°C 0.3121
2021-06-01 09:00 0.0000 61.26% 31.25°C 0.3121
Ringkasan Statistik Deskriptif Ilmiah (Kondisi Data Terproses)
Fitur Count Mean Std Dev Min 25% 50% (Median) 75% Max
Rain 17520 0.0717 0.399 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7103
Humidity 17520 79.0908 10.994 60.004 69.5981 79.0718 88.6898 97.9948
Temperature 17520 27.5374 3.1625 22.0016 24.8277 27.5179 30.2715 32.9988
Rain_MA 17520 0.0716 0.1599 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0913